L’impiego di travi asciate per scopi edili trova impiego da secoli. La peculiarità del prodotto è data dalla lavorazione del legname tondo, che dopo essere stato scortecciato e accuratamente selezionato, viene squadrato meccanicamente sui quattro lati in modo tale da formare una sezione quadrata con angoli più o meno arrotondati, mantenendo così inalterata la continuità della fibratura in corrispondenza degli smussi.
Attraverso confronti empirici nel corso degli anni si è riconosciuta la maggior stabilità e le migliori caratteristiche di resistenza meccanica delle travi smussate proprio in considerazione della continuità delle fibre (cosa che non avviene nelle travi a sezione rettangolare).
Visto il patrimonio artistico del nostro paese, il restauro di molti edifici storici italiani richiederebbe una maggior attenzione nella scelta dei materiali. Antichi solai, tecnicamente molto raffinati, vengono oggi trop
po spesso abbandonati per sterili elementi in calcestruzzo prefabbricati o per putrelle in ferro, che successivamente verranno rivestite. La Rete di imprese «Uso Fiume ed Uso Trieste» si pone l’obbiettivo di valorizzare questo prodotto in legno massiccio, per garantire un elevato standard di qualità per i progettisti e i clienti finali.
Esclusivamente le aziende partecipanti alla Rete, possono garantire attraverso la marcatura CE del prodotto a livello comunitario i relativi Valori Caratteristici (Benestare Tecnico Europeo ETA-11/0219) al fine di fornire al progettista tutte le informazioni necessarie al dimensionamento di un’opera.
Travatura Abete USO FIUME DA COSTRUZIONE PIALLATO RUSTICO – PRONTO IMPIEGO
SEZIONE QUADRATE: DA 14X14 A 30X30 CM LUNGHEZZE: DA 3.00 A 8.00 METRI
TRAVI LAMELLARI ABETE QUALITÀ’ A VISTA |
||||
CLASSE DI RESISTENZA GL24 | ||||
LUNGHEZZE FINO A M. 13,60 | ||||
BASE MM. | ALTEZZA MM. | BASE MM. | ALTEZZA MM. | |
45 | 90 | 180 | 240 | |
60 | 80 | 180 | 280 | |
60 | 120 | 180 | 320 | |
60 | 140 | 180 | 360 | |
60 | 200 | 180 | 400 | |
80 | 120 | 180 | 440 | |
80 | 140 | 200 | 200 | |
80 | 160 | 200 | 240 | |
80 | 200 | 200 | 280 | |
80 | 240 | 200 | 320 | |
100 | 100 | 200 | 360 | |
100 | 120 | 200 | 400 | |
100 | 140 | 200 | 440 | |
100 | 160 | 200 | 480 | |
100 | 180 | 200 | 600 | |
100 | 200 | 240 | 240 | |
100 | 240 | 240 | 360 | |
120 | 120 | |||
120 | 160 | ALTRE MISURE | ||
120 | 200 | SU RICHIESTA | ||
120 | 240 | |||
120 | 280 | TRAVI LAMELLARI IN LARICE SIBERIANO | ||
140 | 140 | QUALITA’ A VISTA | ||
140 | 160 | CLASSE DI RESISTENZA GL 24 | ||
140 | 200 | |||
140 | 240 | BASE MM.= 80-100-120-140-160-180-200 | ||
140 | 280 | |||
140 | 320 | ALTEZZA MM.= multiplo di 40 mm. | ||
140 | 360 | da 120 a 2000 mm. | ||
160 | 160 | |||
160 | 200 | LUNGHEZZE FINO A M. 12,80 | ||
160 | 240 | |||
160 | 280 | MATERIALE SU RICHIESTA | ||
160 | 320 | |||
160 | 360 | |||
160 | 400 | |||
PILASTRI ROTONDI IN LAMELLARE ABETE E LARICE RUSSO |
||||
QUALITA’ A VISTA CLASSE DI RESISTENZA GL24 EN14080 | ||||
LUNGHEZZE DA 6 M. A 13,50 M. | ||||
ABETE | LARICE | |||
DIAMETRO : | 140 | DIAMETRO : | 140 | |
160 | 160 | |||
180 | 180 | |||
200 | 200 | |||
220 | ||||
240 | ||||
260 | ||||
280 | MATERIALE SU RICHIESTA | |||
PILASTRI OVALI IN LAMELLARE ABETE |
||||
QUALITÀ’ A VISTA CLASSE DI RESISTENZA GL24 | ||||
LUNGHEZZE DA 6 M. A 13,50 M. | ||||
DIAMETRO MINORE DA 80 MM A 280 MM (ogni 20 mm.) | ||||
DIAMETRO MAGGIORE DA 280 MM A 360 MM | ||||
MATERIALE SU RICHIESTA |
TRAVI BILAMA ABETE QUALITA’ A VISTA |
|
ABETE AUSTRIACO E NORDICO FINLANDESE PREGIATO | |
A NORMA DIN 1052:2004-08 | |
LUNGHEZZE FINO A M. 13,50 | |
BASE MM. | ALTEZZA MM. |
80 | 100 |
80 | 120 |
80 | 140 |
80 | 160 |
80 | 180 |
80 | 200 |
80 | 220 |
80 | 240 |
100 | 160 |
100 | 200 |
120 | 160 |
120 | 180 |
120 | 200 |
140 | 160 |
140 | 180 |
140 | 200 |
160 | 200 |
ALTRE MISURE SU RICHIESTA | |
TRAVI BILAMA IN DOUGLASIA QUALITA’ STANDARD |
|
LUNGHEZZE FINO A M. 13,00 | |
100 | 100 |
100 | 140 |
100 | 160 |
100 | 200 |
120 | 120 |
120 | 160 |
120 | 180 |
120 | 200 |
120 | 240 |
160 | 160 |
160 | 200 |
160 | 240 |
MATERIALE SU RICHIESTA |
TRAVI MASSICCI KVH ABETE QUALITA’ A VISTA |
||||
ABETE AUSTRIACO E NORDICO FINLANDESE PREGIATO | ||||
A NORMA DIN 1052:2004-08 | ||||
LUNGHEZZE FINO A M. 13,00 | ||||
BASE MM. | ALTEZZA MM. | BASE MM. | ALTEZZA MM. | |
60 | 120 | 100 | 100 | |
60 | 140 | 100 | 120 | |
60 | 160 | 100 | 140 | |
60 | 180 | 100 | 160 | |
60 | 200 | 100 | 180 | |
60 | 220 | 100 | 200 | |
60 | 240 | 100 | 220 | |
80 | 100 | 100 | 240 | |
80 | 120 | 120 | 120 | |
80 | 140 | 120 | 160 | |
80 | 160 | 120 | 180 | |
80 | 180 | 120 | 200 | |
80 | 200 | 120 | 220 | |
80 | 220 | 120 | 240 | |
80 | 240 | 140 | 140 | |
140 | 200 | |||
ALTRE MISURE SU RICHIESTA | ||||
TRAVI MASSICCI KVH LARICE E DOUGLASIA QUALITA’ INDUSTRIALE |
||||
LUNGHEZZE FINO A M. 13,00 | ||||
BASE MM. | ALTEZZA MM. | BASE MM. | ALTEZZA MM. | |
60 | 100 | 100 | 100 | |
60 | 120 | 100 | 160 | |
60 | 140 | 100 | 200 | |
60 | 160 | 100 | 240 | |
60 | 180 | 120 | 120 | |
60 | 200 | 120 | 160 | |
60 | 240 | 120 | 200 | |
80 | 120 | 120 | 240 | |
80 | 140 | 140 | 140 | |
80 | 160 | |||
80 | 180 | |||
80 | 200 | |||
80 | 240 | MATERIALE SU RICHIESTA |